Manipuladoras

# Colegios Cupos Manipuladoras por ración
1 EL CAMPO 119 2
2 I.E. ESPIRITU SANTO - SEDE PRINCIPAL 497 4
3 I.E. MARIA INMACULADA - SEDE PRINCIPAL 786 6
4 ANTONIO GALAN 275 3
5 I.E.T.I. JUAN FEDERICO HOLLMAN - SEDE PRINCIPAL 581 5
6 LAS FLORES 341 4
7 INSTITUCION EDUCATIVA CARACOLI - SEDE PRINCIPAL 474 4
8 I.E.T.A. SAN JOSE DE PLAYON - SEDE PRINCIPAL 572 5
9 ANTONIO JOSE DE SUCRE 313 4
10 I.E. NORMAL SUPERIOR MONTES DE MARIA 400 4
11 I.E. ALTA MONTAÑA - SEDE PRINCIPAL 127 2
12 I.E. TECNICA AGROPECUARIA MAMON DE MARIA - SEDE PRINCIPAL 165 3
13 I.E.T. DE PROMOCION SOCIAL - SEDE PRINCIPAL 604 5
14 JULIO R FACIOLINCE 138 2
15 I.E. NORMAL SUPERIOR MONTES DE MARIA - SEDE PRINCIPAL 947 6
16 I.E.T. EN INFORMATICA ANIBAL NOGUERA MENDOZA - SEDE PRINCIPAL 730 5
17 MARIA INMACULADA 98 2
18 SE JHON F KENNEDY 189 3
19 EL SOCORRO 31 1
20 I.E. DE SINCELEJITO - SEDE PRINCIPAL 227 3
21 SANTA ANA 12 1
22 GILBERTO ALVAREZ V 82 2
23 LA SIERRA 18 1
24 I.E. SANTA LUCIA 121 2
25 PUEBLO NUEVO 95 2
26 SANAHUAREZ 25 1
27 EL GUARUMO 23 1
28 I.E.T. AGROINDUSTRIAL DE GUAYMARAL - SEDE PRINCIPAL 273 3
29 I.E.T. DE TACAMOCHO - SEDE PRINCIPAL 141 2
30 NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE TACAMOCHITO 175 3
31 TACAMOCHO (SEDE PRIMARIA) 233 3
32 BELLAVISTA 27 1
33 I.E.T.A. LUIS VILLAFAÑE PAREJA - SEDE PRINCIPAL 294 3
34 LAS LOMITAS 18 1
35 LAS MARIAS 20 1
36 INSTITUCION EDUCATIVA RAFAEL NUÑEZ DE SAN ANDRES 331 4
37 CAMARONCITO 15 1
38 CENTRO EDUCATIVO DE HONDIBLE 34 1
39 EL MILAGRO 28 1
40 EL PORVENIR 33 1
41 ESCUELA RURAL MIXTA DE CANSONA 20 1
42 LA CAÑADA DE BOLIVAR 40 1
43 LA TEJEDA 36 1
44 LAZARO 129 2
45 CARACOLICITO 19 1
46 ESC RUR MIX REAL ALFEREZ 10 1
47 I.E. EL HOBO 246 3
48 LOS CERROS 23 1
49 NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO 18 1
50 POZA OSCURA 18 1
51 RAIZAL 204 3
52 SAN JOSE DE BAJO GRANDE 74 1
53 SANTA LUCIA 30 1
54 FRANCISCO ANTONIO ZEA 110 2
55 LA CAÑADA DEL TIGRE. 6 1
56 ARROYITO 27 1
57 LA CEIBA 156 3
58 BONITO 19 1
59 CARAVAJAL 37 1
60 MASINGUI 32 1
61 NARANJAL 13 1
62 PINTAMONAL 18 1
63 ANTONIO DE LA TORRE Y MIRANDA 273 3
64 FRANCISCO JOSE DE CALDAS 285 3
65 EL TOTUMO 12 1
66 COLINAS DE VENADO 26 1
67 DON CLETO # 1 19 1
68 ESCUELA RURAL CAMARON # 2 36 1
69 ESCUELA RURAL MIXTA DON CLETO NO. 2 13 1
70 MESITAS 35 1
71 SALTONES DE MESA 47 1
72 SANTO DOMINGO DE MEZA 192 3
73 BUENOS AIRES 133 2
74 CAÑO NEGRO 8 1
75 HATO NUEVO 37 1
76 JESUS DEL MONTE 10 1
77 LAS MARIA 24 1
78 MANDA TU 26 1
79 PADULA 43 1
80 REBULLICIO 15 1
81 SAN ANTONIO 12 1
82 VERDUM 40 1
83 VILLA AMALIA 23 1
84 ARROYO DE ARENA 82 2
85 BUENAVENTURA AGUILAR CH 83 2
86 LAS MARGARITAS 177 3
87 ESC RUR MIX LOMA DEL VIENTO 12 1
88 LA CANDELARIA Nº 1 12 1
89 ALFEREZ 16 1
90 CENTRO EDUCATIVO SAN CARLOS 105 2
91 LA VICTORIA 24 1
92 LA ZARZA 22 1
93 OJO DE AGUA 23 1
94 SEDE GABRIEL GARCIA MARQUEZ 99 2
95 ARENAS 16 1
96 ARROYO DE VENAO 18 1
97 CENTRO EDUCATIVO PELOTAS 5 1
98 ESC RUR MIX ESPERANZA LA PITA 36 1
99 ESC RUR MIX LA TURQUIA 13 1
100 ESC RUR MIXTA VERRUGUITA 68 1
101 ESCUELA SAN JOSE DE FLORAL CENTRAL 24 1
102 INSTITUCION EDUCATIVA MACAYEPOS - SEDE PRINCIPAL 311 4
103 JOJANCITO 25 1
104 PARRA PARIS 43 1
105 SANTA CLARA 12 1
106 BUENOS AIRES-VDA STA HELENA 18 1
107 INSTITUCION EDUCATIVA SAN ISIDRO - SEDE PRINCIPAL 329 4
108 LA SIERRA DE SAN ISIDRO 25 1
109 SANTA ELENA 38 1
110 GUAMANGA # 2 16 1
111 INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA GUMANGA 184 3
112 SAN ALEJO 14 1
113 SANTA CRUZ DE MULA 30 1
114 SORIANO 11 1
115 EL BALSAMO 26 1
116 EL ESPIRITANO 15 1
117 INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICO AGROPECUARIA EL SALADO - SEDE PRINCIPAL 188 3
118 LA EMPERATRIZ 47 1
119 PATIVACA 12 1
120 SANTA CLARA 10 1
121 VILLA AMALIA 16 1
122 I.E.T. AGROPESQUERA MANUEL PADILLA POLO DE ROBLES - SEDE PRINCIPAL 343 4
123 NERVITI 214 3
124 TASAJERA 29 1
125 LA ENEA 30 1
126 LATA 21 1
127 SAN ANTONIO 129 2
128 I.E. DE RETIRO NUEVO - SEDE PRINCIPAL 335 4
129 LOS BELLOS 132 2
130 PUEBLO NUEVO 51 1
131 MAMPUJAN 88 2
132 MARQUEZ 34 1
133 OSCAR ARNULFO ROMERO 147 2
134 URBANA NO. 3 217 3
135 ALTO PRADO 151 3
136 LA SUPREMA 50 1
137 MATUYA 398 4
138 PELA BOLSILLO 94 2
139 VILLA NONI 119 2
140 CAÑA 20 1
141 I.E. SANTA FE DE ICOTEA - SEDE PRINCIPAL 102 2
142 EL NISPERO 204 3
143 I.E.T AGROINDUSTRIAL DE FLAMENCO - SEDE PRINCIPAL 326 4
144 ÑANGUMA 82 2
145 I.E.T. ACUÍCOLA SAN FRANCISCO DE ASIS - SEDE PRINCIPAL 287 3
146 PUERTO SANTANDER 323 4
147 #1 DE SAN PABLO 129 2
148 1º DE JULIO 286 3
149 I.E.T. AGROINDUSTRIAL DE SAN PABLO 268 3
150 MAJAGUA 64 1
151 SAN PABLO NO 2 108 2
152 CEDRITO 34 1
153 COLU 75 1
154 GUARISMO 59 1
155 I.E.T.A. NUEVA FLORIDA - SEDE PRINCIPAL 346 4
156 ARROYO GRANDE 54 1
157 ESPERANZA 257 3
158 GUAMO 53 1
159 MARY DE MURGAS 22 1
160 NUEVO RETEN 80 2
161 PALO ALTO 52 1
162 SUCESION 37 1
163 INSTITUCION EDUCATIVA DE CORREA 204 3
164 BUENOS AIRES 239 3
165 ANTONIA SANTOS DE SAN CRISTOBAL 90 2
166 CENTRO EDUCATIVO EL PARAISO 280 3
167 EL AMPARO 9 1
168 LAS CHARQUITAS 21 1
169 NUESTRA SEÑORA DE LAS LAJAS 33 1
170 SAGRADO CORAZON DE JESUS DE ARENAS 92 2
171 SAGRADO CORAZON DE JESUS-CASA DE PIEDRA 40 1
172 SAN FRANCISCO EL BONGAL 13 1
173 SAN JOSE DE MORENA ABAJO 16 1
174 I.E. LEON XIII - SEDE PRINCIPAL 398 4
175 LA ANUNCIACION 234 3
176 LAS PALMAS 23 1
177 PATIO GRANDE 43 1
178 SANTA LUCIA 30 1
179 CONCENTRACION RAFAEL NUÑEZ 341 4
180 GENERAL SANTANDER 129 2
181 SAN JOSE 37 1
182 ANTONIO NARIÑO 247 3
183 INST RODRIGUEZ 153 3
184 JOSE RODRIGUEZ CASTANEDA 140 2
185 VILLA BETTY 50 1
186 CENTRO EDUCATIVO SAN AGUSTIN 77 2
187 LA HAYA 86 2
188 LA MARIA 9 1
189 AGUAS BLANCAS 0 0
190 ARROYO HONDO 16 1
191 BARRIO EL CAMPO 136 2
192 CATON 11 1
193 HOBO 46 1
194 INSTITUCION EDUCATIVA SAN CAYETANO 620 5
195 LA ESTRELLA 21 1
196 SAN CAYETANO NO. 2 304 4
197 TORO 20 1
198 INSTITUCION EDUCATIVA SAN PEDRO CONSOLADO 171 3
199 CORRALITO 9 1
200 SAN JOSE DEL PEÑON 33 1
201 20 DE ENERO 216 3
202 SAN SEBASTIAN 191 3
203 SANTA ISABEL 112 2
204 ISLA PROVIDENCIA 130 2
205 LA ESPERANZA 148 2